Característiques
1. L'ús de cèl·lules de bateries de fosfat de ferro de liti d'alt rendiment-, amb una major estabilitat tèrmica, punxada sense explosió ni foc, és una opció realment segura!
2. Equipat amb certificacions CE, FCC, MSDS i IEC62133.
3. Admet la personalització completa, la personalització del disseny i la personalització de la mostra.
Paràmetres principals
| Mida de la bateria | 18650/21700 | Aplicació | Motocicleta |
| Cicle de Vida | 800-1500 cicles | Materials catòdics | LiFePO4 |
| Número de model | Bateria de fosfat de ferro de liti de 48 V | En funcionament Temperatura (graus) |
-10 graus i 45 graus |
| Nom de marca | OEM | Pes | Bateries de liti per a ciclomotors i tricicles elèctrics |
| Lloc d'origen | Xina | Tipus de bateria | Bateria de liti 18650/21700 Pack |
| Cèl·lula de bateria | S'utilitzen cèl·lules de bateries de fosfat de ferro de liti d'alt rendiment- | Certificat | CE/ROSH/MSDS/UN38.3 |
| Paraules clau | 48V 60V 72V lifepo4 | Protecció | Integrat-a Smart BMS |
| Personalitzat | Volatge/Capacitat/Mida/Color/Caixa | ||
| Si necessiteu altres solucions de bateria de vehicles elèctrics, poseu-vos en contacte amb nosaltres lliurement. | |||
Models de referència
| Especificació | mida | Potència del carregador | pes | rang |
|---|---|---|---|---|
| 48V35AH | 175 * 135 * 270 mm | 5A | 9,6 kg | 80-100 km |
| 48V45AH | 180 * 160 * 280 mm | 8A | 14,5 kg | 110-130 km |
| 48V55AH | 180 * 160 * 290 mm | 8A | 14,5 kg | 130-160 km |
| 48V60AH | 180 * 160 * 340 mm | 8A | 14 kg | 150-180 km |
| 48V65AH | 180 * 160 * 340 mm | 8A | 15,8 kg | 170-200 km |
| 48V65AH | 180 * 160 * 280 mm | 8A | 15,3 kg | 170-200 km |
| 48V70AH | 190 * 170 * 280 mm | 8A | 17,1 kg | 170-210 km |
| 48V80AH | 180 * 160 * 340 mm | 10A | 17,1 kg | 210-240 km |
| 48V100AH | 200 * 185 * 325 mm | 10A | 23,9 kg | 250-300 km |
| 48V120AH | 230 * 180 * 340 mm | 15A | 27,7 kg | 300-360 km |
| 60V35AH | 180 * 160 * 280 mm | 5A | 11,2 kg | 80-100 km |
| 60V45AH | A: 180 * 160 * 340 mm; B: 215 * 160 * 270 mm | 8A | 16,8 kg | 110-130 km |
| 60V55AH | A: 180 * 160 * 340 mm; B: 215 * 160 * 270 mm | 8A | 17,5 kg | 130-160 km |
| 60V60AH | 210 * 160 * 340 mm | 8A | 16,9 kg | 150-180 km |
| 60V65AH | 210 * 160 * 340 mm | 8A | 18,6 kg | 170-200 km |
| 60V65AH | A: 180 * 160 * 340 mm; B: 215 * 160 * 270 mm | 8A | 18,2 kg | 170-200 km |
| 60V70AH | 210 * 170 * 320 mm | 8A | 20,3 kg | 170-210 km |
| 60V80AH | 220 * 165 * 340 mm | 10A | 20,3 kg | 210-240 km |
| 60V100AH | 240 * 175 * 340 mm | 10A | 28,1 kg | 250-300 km |

Bateria de fosfat de ferro de liti de 48 V
La vida útil d'una bateria es defineix com el nombre de cicles completats fins que la seva capacitat disminueix al 80% de la seva capacitat nominal.
Aplicació
Eines elèctriques, carros de golf, bicicletes/motocicletes elèctriques, cadires de rodes elèctriques, sistemes elèctrics, sistemes d'emmagatzematge d'energia solar, carretons elevadors elèctrics.
Els models més adequats poden consultar el servei d'atenció al client per entendre'ls

Com comprar amb nosaltres
Assegureu-vos que la bateria estigui ben instal·lada al compartiment de la bateria designat.
Correcte la concordança de tensió
Una capacitat més alta es tradueix en temps de viatge més llargs.
Interfície USB, interfície DC, interfície XLR, connector en línia del port 2 -, connector en línia del port 3 -, interfície XT60, interfície tipus T -
Enviament i transport

Certificat


PMF
Quina és la quantitat mínima de comanda?
No hi ha una quantitat mínima de comanda per a mostres. Per a comandes a granel, com més demaneu, més barat és.
Quin tipus de certificats tens?
Si el vostre volum de comanda és gran, puc proporcionar CE, RoHS, FCC, IEC62133, MSDS, UN38.3.
Oferiu servei postvenda?
Sí, el període de garantia és de 12 mesos. Si hi ha algun problema de qualitat durant aquest període, podem enviar-ne un de nou com a reemplaçament.
Etiquetes populars: Bateria de fosfat de ferro de liti de 48v, fabricants de bateries de fosfat de ferro de liti de 48v de la Xina, proveïdors, fàbrica








